1 | TEM Otoyolunun Saray-Çorlu Kavşakları, 132--134.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar 7/24 gün/saat esasına göre yapılacaktır) |
---|---|
2 | TAG Otoyolunda Beyazevler Kavşağı-Üniversite- Şehir Hastanesi Kavşağı arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle, trafik Osmaniye yönünden kontrollü ve iki yönlü olarak verilmektedir. |
3 | İzmir Çevre Otoyolunun Pınarbaşı Kavşağı ile Otoyol Ayrım Kavşağı Kesimi 0-3.km.leri arasında her iki yönde orta refüjde bulunan çift konsol aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışması nedeniyle 04.11.2024-02.12.2024 tarihleri arasında 23:00-05:00 saatleri arasında sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır. |
4 | Ankara Çevre Otoyolunun Etlik Kavşağı - İvedik Kavşağı arasında yer alan 2-4 .km.leri arasına İstanbul istikameti(Dış Çember) üstgeçit köprüsü ikileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. (2 şerit İstanbul, 2 Şerit Samsun istikameti |
5 | Sakarya-Bilecik İl Sınırı-Bozüyük Devlet yolunun 36-37. km.leri arasında Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrulgazi tüneli sağ şerit bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak trafik akışı tek yönlü olarak sol şeritten sağlanmaktadır. |
6 | Manavgat-Alanya Ayr.-Akseki yolunun 11-12 km.leri arasında yol çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
7 | Trabzon Maçka yolunun 23. km. sinde bulunan Yeni Maçka tünelinin, bölünmüş yolun Maçka Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak olan aydınlatma ve otomasyon sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle tünel trafiğe kapatılacak olup ulaşım servis yolundan sağlanacaktır. |
8 | Zara-Geminbeli--Suşehri yolunun 22. km.sinde yol çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
9 | Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54.km.leri arasında (Devrek Şehir Geçişi) DSİ tarafından yapılan menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AYDIN (28. Şube) | O-31/05 | D | İZMİR-AYDIN İL SINIRI - SÖKE KAVŞAĞI (K4) | Yol Çalışması | 5 | 8 | 25.10.2024 | 00:00:00 | 3.11.2024 09:03:29 | ||||||||
2 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-47 | (705-02)DYA (KONYA YÖNÜ) - (705-02) DYA (HADİM YÖNÜ) | Yol Çalışması | 0 | 7 | 18.05.2023 | 08:00:00 | 3.11.2024 09:03:29 | |||||||||
3 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-60 | D,I | (MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA | Heyelan | 26 | 27 | 29.01.2019 | 15:00:00 | 3.11.2024 09:03:29 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-66 | D | (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) | Heyelan | 0 | 6 | 23.01.2022 | 10:00:00 | 3.11.2024 09:03:29 | ||||||||
5 | 5 | HATAY (53. Şube) | 31-78 | OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA | Yol Çalışması | 0 | 7 | 17.10.2023 | 08:00:00 | 3.11.2024 09:03:29 | |||||||||
6 | 5 | KAHRAMANMARAŞ (55. Şube) | 825-03 | D | ELBİSTAN (330-19) DYA (GÖKSUN) - YENİCEKALE (46-51) İYA | Çökme | 1 | 13 | 28.08.2024 | 07:00:00 | 3.11.2024 09:03:29 | ||||||||
7 | 7 | ORDU (77. Şube) | 52-26 | I | (ORDU -GÜLYALI) (010-18) DYA - SARAYCIK | Heyelan | 6 | 7 | 31.07.2024 | 17:00:00 | 3.11.2024 09:03:29 | ||||||||
8 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 12-77 | D | (Yedisu-Karakoçan) (12-79) İl Y.Ayr.-Kığı | Heyelan | 0 | 1 | 11.12.2023 | 14:30:00 | 3.11.2024 09:03:29 | ||||||||
9 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 44-58 | I | (850-10)D.Y.AYR.(MALATYA YÖNÜ)-(850-10) D.Y.AYR (GÖLBAŞI YÖNÜ) | Heyelan | 0 | 5 | 31.01.2018 | 20:00:00 | 3.11.2024 09:03:29 | ||||||||
10 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-02 | D | (VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYA | Baraj Çalışması | 5 | 28 | 3.03.2020 | 00:00:00 | 3.11.2024 09:03:29 | ||||||||
11 | 12 | AŞKALE (121. Şube) | 925-04 | D | PAZARYOLU (25-82) İYA - (AŞKALE - ERZURUM) (100-27 / 28) DYA | Heyelan | 64 | 65 | 23.08.2023 | 15:30:00 | 3.11.2024 09:03:29 | ||||||||
12 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-01 | D | (ARTVİN - TORTUM) (950-01) DYA - (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. | Heyelan | 11 | 11,1 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 3.11.2024 09:03:29 | ||||||||
13 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-02 | D | (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. - OLTU (955-04) DYA | Heyelan | 29 | 29,2 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 3.11.2024 09:03:29 | ||||||||
14 | 13 | BURDUR (134. Şube) | 15-25 | D | (BURDUR - ANTALYA) (650-12) DYA - (685-02) DYA (AĞLASUN) | Yol Çalışması | 0 | 15 | 30.10.2024 | 08:00:00 | 3.11.2024 09:03:29 | ||||||||
15 | 13 | FİNİKE (136. Şube) | 07-52 | D | (KAŞ-FİNİKE) (400-06 / 07) DYA - (KALKAN - ELMALI) (07-53) İYA (SİNEKÇİBELİ) | Heyelan | 7 | 8 | 16.08.2024 | 00:08:00 | 3.11.2024 09:03:29 | ||||||||
16 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 37-50 | D | ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) | Baraj Çalışması | 4 | 9 | 20.12.2022 | 09:00:00 | 3.11.2024 09:03:29 | ||||||||
17 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 080-02 | D | (ERZURUM - KARS) İL SN. - (KARS - TUZLUCA) (965-04) DYA | Baraj Çalışması | 0 | 45 | 21.04.2020 | 10:00:00 | 3.11.2024 09:03:29 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |