TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GALATASARAY | 22 | 19 | 3 | 0 | 57 | 22 | 35 | 60 |
2. FENERBAHÇE | 23 | 18 | 3 | 2 | 60 | 23 | 37 | 57 |
3. REEDER SAMSUNSPOR | 23 | 14 | 4 | 5 | 37 | 23 | 14 | 46 |
4. İKAS EYÜPSPOR | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 21 | 14 | 40 |
5. BEŞİKTAŞ | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 22 | 11 | 38 |
6. GÖZTEPE | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 27 | 13 | 35 |
7. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 31 | 8 | 33 |
8. KASIMPAŞA | 23 | 7 | 10 | 6 | 41 | 45 | -4 | 31 |
9. TRABZONSPOR | 22 | 7 | 8 | 7 | 36 | 26 | 10 | 29 |
10. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | 29 |
11. CORENDON ALANYASPOR | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 | 28 |
12. ÇAYKUR RİZESPOR | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 37 | -11 | 27 |
13. ONVO ANTALYASPOR | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 42 | -16 | 27 |
14. TÜMOSAN KONYASPOR | 23 | 6 | 6 | 11 | 29 | 37 | -8 | 24 |
15. NET GLOBAL SİVASSPOR | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 39 | -12 | 23 |
16. BELLONA KAYSERİSPOR | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 42 | -19 | 21 |
17. SİPAY BODRUM | 23 | 5 | 5 | 13 | 16 | 29 | -13 | 20 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 23 | 2 | 7 | 14 | 24 | 42 | -18 | 13 |
19. ADANA DEMİRSPOR | 23 | 2 | 3 | 18 | 21 | 54 | -33 | 3 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
-
AK Parti Elazığ İl Başkanlığı’nda Ortak Akıl Toplantısı Düzenlendi
-
Kapalı Olan 4 Köy Yolu için Çalışmalar Aralıksız Sürüyor
-
Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Kent Genelinde Bir Dizi Ziyaretlerde Bulundu
-
Karakoçan’da Filistin ve Gazze İçin Yürüyüş
-
Milletvekili Keleş ''Hemşehrilerimiz ile Buluşma” Programında...
-
“Gazzelileri Binlerce Yıllık Ezelî Ve Ebedî Vatanlarından Çıkarmaya Kimsenin Gücü Yetmez”
-
“Malezya ile 10 milyar Dolarlık Sürdürülebilir Ve Dengeli Bir Ticaret Hacmini Hedefliyoruz”
-
Karanlık Yollar Tarih Oluyor
-
Elazığ’da Dekanlar Liselilerle Buluşuyor Programı Düzenlendi
-
HÜDA PAR’dan Palu ve Kovancılar İçin Ortak Adliye Çağrısı
- Süper LigOP
- 1KOCAELİSPOR2554
- 2SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK2445
- 3ERZURUMSPOR2543
- 4GENÇLERBİRLİĞİ2543
- 5AHLATCI ÇORUM2538
- 6EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2537
- 7TEKSÜT BANDIRMA SPOR2437
- 8UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR2436
- 9SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL2536
- 10CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR2435
- 11AMED SPORTİF FAALİYETLER2535
- 12GEOSİS BOLUSPOR2534
- 13ESENLER EROKSPOR2534
- 14MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2533
- 15SAKARYASPOR2433
- 16ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR2532
- 17MKE ANKARAGÜCÜ2430
- 18ŞANLIURFASPOR2428
- 19ADANASPOR2419
- 20YENİ MALATYASPOR25-21

