| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 11 | 21 | 36 |
| 2. TRABZONSPOR | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 13 | 14 | 34 |
| 3. FENERBAHÇE | 15 | 9 | 6 | 0 | 32 | 14 | 18 | 33 |
| 4. GÖZTEPE | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 | 26 |
| 5. BEŞİKTAŞ | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 25 |
| 6. SAMSUNSPOR | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 | 25 |
| 7. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 | -1 | 23 |
| 8. KOCAELİSPOR | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 19 |
| 9. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 | 17 |
| 10. CORENDON ALANYASPOR | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| 11. TÜMOSAN KONYASPOR | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 16 |
| 12. ÇAYKUR RİZESPOR | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 15 |
| 13. HESAP | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
| 14. GENÇLERBİRLİĞİ | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 | 14 |
| 15. KASIMPAŞA | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 14 |
| 16. İKAS EYÜPSPOR | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 13 |
| 17. ZECORNER KAYSERİSPOR | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 32 | -17 | 13 |
| 18. MISIRLI | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 29 | -16 | 8 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL1632
- 2AMED SPORTİF FAALİYETLER1632
- 3ESENLER EROKSPOR1631
- 4SİPAY BODRUM1630
- 5ARCA ÇORUM1628
- 6ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR1628
- 7ERZURUMSPOR1626
- 8BANDIRMA SPOR1626
- 9SERİK SPOR FUTBOL1625
- 10BOLUSPOR1623
- 11EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1621
- 12İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ1621
- 13ÖZBELSAN SİVASSPOR1620
- 14SAKARYASPOR1619
- 15İSTANBULSPOR1618
- 16SMS GRUP SARIYERSPOR1617
- 17MANİSA FUTBOL KULÜBÜ1616
- 18EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR1615
- 19ATAKAŞ HATAYSPOR165
- 20ADANA DEMİRSPOR16-22


























